Détails sur le produit:
|
Le type: | Ventilateur centrifuge | Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, usage domest |
---|---|---|---|
Type de courant électrique: | AC | Matériau de la lame: | FRP |
Montage: | L'équipement est à l'arrêt | Voltage: | 380 V 50 Hz 3 phases |
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Type de moteur: | Le numéro de série | Puissance du moteur: | 1.1 KW-18KW |
Pression: | 500 à 333 Pa | Tournez la vitesse: | 1450 r/min ou 960 r/min ou 2900 r/m |
Les boulons touchent le sol: | 4 ensembles M8x220 | Couleur: | Blanc |
Matériel: | Acier | PCM: | 200 à 16 600 |
Nom: | ventilateurs d'échappement de cuisine centrifuges | Port: | Port de Qingdao |
Ventilateurs d'échappement de cuisine centrifuges en tôle galvanisée
1.Introduction de la machine:
Objet: la série CQ Ventilateur centrifugeur marin peut transporter de l'air, de l'air marin contenant du brouillard salé et contenant du brouillard d'huile, de la batterie évaporation naturelle d'une petite quantité d'air acide corrosif tel que la vapeur.Le ventilateur est applicable à diverses ventilations de cabine dans les naviresLe ventilateur a une petite taille, un poids léger, un faible bruit, une faible vibration, un bon anticorrosif et une bonne étanchéité à l'air, un couple de démarrage, une résistance à la corrosion et une bonne résistance à la corrosion.petitLa résistance à l'oscillation, à la résistance aux vibrations et aux chocs est forte, etc.
2Paramètres techniques:
Modèle | Vite de déplacement (r/min) | Volume de l'air (m3/h) | Pression totale - Je ne sais pas. | Bruit (A) | Puissance (KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
Le numéro de la banque | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience. | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
Le numéro de série | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
Le numéro de la banque | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996