Détails sur le produit:
|
Le type: | Ventilateur centrifuge | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Type de courant électrique: | AC | Matériau de la lame: | personnalisé |
Montage: | POSITION LIBRE | Voltage: | 220V/380V/480V |
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Composants de base: | Moteur | Débit: | 3584 à 113897 |
Appuyez complètement (Pa): | 133 à 996 | Puissance (kilowatts): | 1.1 à 37 |
Vitesse de rotation ((r/min): | 720 à 2900 | Angle: | 15 à 30 |
Modèle de machine électrique: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Application du projet: | ventilateur industriel |
Puissance nominale: | 0.75 à 7.5 | Voltage nominal: | 380 V, 50 Hz |
Source d'énergie: | Ventilateur électrique | Port: | Qingdao |
Ventilateur d'échappement de fumée
Numéro de la machine | Vitesse de rotation ((r/min) | Flux (m)3/h) | Appuyez complètement (Pa) | Puissance (kW) |
4 | 2900 | Les produits suivants | 302 à 508 | 1.1 |
4.5 | 2900 | autres produits de l'industrie | 383 à 643 | 2.2 |
5 | 2900 | 10500 à 7000 | 473 à 794 | 3.0 |
5.6 | 2900 | Les autres produits | 593 à 996 | 5.5 |
6.3 | 1450 | 10502-7001 autres | 188 à 315 | 1.5 |
7.1 | 1450 | Les produits de base | 238 à 400 | 2.2 |
8 | 1450 | autres produits du secteur de la fabrication | 303 à 508 | 4.0 |
960 | 14237 à 9491 | 133-223 | 1.5 | |
9 | 1450 | Les produits de la catégorie 30618-20412 | 383 à 643 | 7.5 |
960 | 20271 à 3514 | 168-282 | 2.2 | |
10 | 1450 | 42000 à 28000 | 473 à 794 | 15 |
960 | 27807 à 18538 | 207-348 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | D'autres produits du même type | 593 à 996 | 22 |
960 | Pour les produits de la catégorie 39067 | 260 à 437 | 7.5 | |
12.5 | 960 | autres produits de l'industrie de la construction | 324 à 544 | 11 |
720 | 40733 à 27155 | 182 à 306 | 5.5 | |
14 | 960 | autres produits du secteur de la fabrication | 406 à 682 | 18.5 |
720 | Les produits de base | 229 à 284 | 7.5 | |
16 | 960 | 113897 à 75931 | 530 à 890 | 37 |
720 | autres produits de l'industrie du verre | 299 à 501 | 15 |
1.Pouvoir offrir un soutien technique professionnel aux clients.
2La meilleure qualité et le meilleur service.
3Répondre à votre demande dans les 24 heures.
4Le personnel expérimenté répond à toutes vos questions en anglais.
5) Une solution exclusive et unique peut être fournie par notre ingénieur expérimenté.
1) Quel est le délai de livraison?
Ça dépend de la qualité, normalement 10 à 30 jours, on peut faire la livraison.
2) Que pensez-vous de l'installation?
Une équipe d'installation professionnelle, pour vous aider à installer et tester.
Et nous avons la vidéo de l'installation, qui est très claire.
Il peut vous montrer le point impotent et les détails de l'installation.
3) Quelle est la MOQ?
1 jeu est acceptable pour la tour de refroidissement et le réservoir d'eau.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996