|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Ventilateur de débit axiale | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
|---|---|---|---|
| Type de courant électrique: | AC | Montage: | L'équipement est à l'arrêt |
| Matériau de la lame: | FRP/GRP | Voltage: | 380 V, 50 Hz ou autres |
| Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
| Taille: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Purification: | 10-20 |
| Type de lecteur: | Moteur à entraînement direct | Angle: | Comme vous le demandez |
| Couleur: | Toutes les couleurs sont acceptables. | Modèle: | ventilateur à débit axial/ventilateur axial/souffleur axial |
| Le type: | Flux axial | Matériel: | FRP |
| Moteur: | À l'épreuve de l'explosion | base: | Optionnel |
| Port: | Je suis à Qingdao. |
Ventilateur d'échappement à débit axial populaire
![]()
1.Le volume d'air est élevé,Stable et fiable
2Faible bruit, très beau.
3- Structure simple, facile à assembler et à démonter.
4. l'angle de différence de roue peut être choisie en fonction de votre besoin, 15, 20, 25,30,35
5.Une large application
| Modèle | Vitesse de rotation | Flux d'air | Pression totale | Puissance du moteur |
| 2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
|
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
| 3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
|
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
| 3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
|
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
Des spécifications personnalisées sont disponibles!
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Paquet d'exportation standard
2.emballage sur mesure
![]()
![]()
![]()
Contacts
![]()
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996