Détails sur le produit:
|
Le type: | Ventilateur de débit axiale | Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, |
---|---|---|---|
Type de courant électrique: | AC | Montage: | Ventilateur murale |
Matériau de la lame: | Plastique, FRP | Voltage: | 380 V à 50 Hz |
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Matériau:: | FRP | Avantage :: | Faible bruit, poids léger |
Garantie :: | 12 mois | Port: | QINGDAO,TIANJIN |
Ventilateur d'extraction résistant à l'explosion, ventilateur d'échappement
Spécifications:
1Structure simple, moins de bruit, basse pression.
2L'angle différentiel de la roue peut être choisi selon vos besoins, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
3Test de performance à 100% avant expédition.
4.Total 13 types de différence basée sur la dimension de la roue, y compris y compris 280mm dia, 315mm dia, 355mm dia, 400mm dia, 450mm dia, 500mm dia, 560mm dia, 630mm dia, 710mm dia, 800mm dia, 900mm dia,1000 mm de diamètreIl est de 1120 mm.
5Les moteurs étaient entraînés directement par le générateur.
Le moteur du ventilateur à débit axial ZHT-35 est amélioré, la perte de débit d'air est réduite. Par conséquent, l'efficacité des ventilateurs est 89,5% plus élevée lorsque le bruit est beaucoup plus faible.Nous renforçons la soudure des lames et de l' impéteur de sorte que les lames peuvent éviter de se casserLe ventilateur axial de la série ZHT-35 est divisé en 5 types d'angle d'installation de lame tels que 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
6) Le ventilateur axial en FRP peut être appliqué à:
Le ventilateur axial de type ZHT-35 est largement utilisé dans les usines, entrepôts, bureaux, maisons résidentielles pour ventiler ou améliorer la dissipation de chaleur.
L'air transféré ne doit pas être fortement corrosif, ne doit pas contenir de poussières notables, la température de l'air ne doit pas dépasser 60 °C.
La liste des paramètres et du modèle à choisir pour le ventilateur axial FRP:
Modèle (n°) | Puissance du moteur (Kw) | Réglable Blade à angle | Vitesse de rotation (r/min) | Débit par volume (m3/h) | Pression totale (Pa) |
2.8 | 0.12 à 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 2900 | 1224 à 2778 | 128 à 186 |
0.025 à 0.04 | 1450 | 613 à 1392 | 32 à 46.6 | ||
3.15 | 0.18 à 0.55 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35°. | 2900 | 1944 à 4155 | 170.1 ~ 247 |
0.025 à 0.09 | 1450 | 972 à 2078 | 42.5 à 61.7 | ||
3.55 | 0.37 à 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35°. | 2900 | 2783 à 5951 | 216.1 à 313.6 |
0.04 à 0.12 | 1450 | 1394 à 2981 | 54 à 78.4 | ||
4 | 0.75 à 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35°. | 2900 | 3980 à 8500 | 274.3 à 398.2 |
0.09 à 0.25 | 1450 | 1993 à 4261 | 68.6 à 99.5 | ||
4.5 | 0.12 à 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35°. | 1450 | 2838 à 6067 | 86.8 à 126 |
5 | 0.25 à 0.75 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35°. | 1450 | 4289 à 8712 | 112.6 à 164.6 |
0.37 | 960 | 2839 à 5768 | 49.1 à 71.8 | ||
5.6 | 0.37 à 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 1450 | 6025 à 12239 | 140.9 ~ 206 |
0.37 | 960 | 3989 à 8103 | 61.8 à 90.3 | ||
6.3 | 0.75 à 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 1450 | 8579 à 17426 | 178.3 à 260.7 |
0.37 à 0.75 | 960 | 5680 à 11534 | 78.2 à 114.3 | ||
7.1 | 1.5 à 4 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 1450 | 12280 à 24944 | 226.5 à 311.1 |
0.75 à 1.1 | 960 | 8130 à 16514 | 99.3 à 145.2 | ||
8 | 3 à 7.5 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 1450 | 17567 à 35682 | 287.6 à 420.3 |
0.75 à 2.2 | 960 | 11630 à 23624 | 126.1 à 184.2 | ||
9 | 1.5 à 4 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 960 | 16560 à 33937 | 159.5 à 233.2 |
10 | 2.2 à 7.5 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 960 | 22716 à 46141 | 197 à 287.9 |
11.2 | 4 à 11 | 15°, 20°, 25°, 30° et 35° | 960 | 31914 à 64825 | 247 à 361.1 |
Contacts:
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996