Détails sur le produit:
|
Le type: | Autres | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
---|---|---|---|
Matériau de la lame: | Plastique | Montage: | Ventilateur de toiture |
Le pouvoir: | aucune puissance | Voltage: | personnalisé |
Garantie: | 1 an, 1 année | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Nom: | Ventilateur à turbine de ventilation de toit Shuangyi | Matériel: | FRP |
Application du projet: | Ventilation | Taille: | 100 à 1200 mm |
Le poids: | 3 kg à 20 kg | Moteur: | aucune puissance |
Fonction: | Ventilation de l'air | Utilisation: | Ventilateur d'échappement |
Blé: | 32 pièces | Port: | Je suis à Qingdao. |
Numéro de la machine | Arrangez le tracé de la traînée ((mm) | Je vous en prie. | La lame compte. | La lame arrange la zone du vent2Je vous en prie. | Vitesse moyenne du vent tout au long de l'année de ventilation ((m/s) | Quantité de vent réglée (m)3/min) | Poids (en kg) | Matériel | Couleur |
3.6 | 360 | 300 | 24 | 0.0056 | 3.4 (équivalent à la vitesse du vent tertiaire) | 23 | 4.2 | Acier inoxydable, alliage d'aluminium, plaque à pochoirs de couleur, FRP | La vraie qualité |
5 | 500 | 390 | 30 | 0.0083 | 42 | 8.5 | La vraie qualité | ||
6.0 | 600 | 530 | 34 | 0.0995 | 56 | 10.8 | La vraie qualité | ||
6.8 | 680 | 640 | 38 | 0.0112 | 65 | 12.5 | La vraie qualité |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996