Détails sur le produit:
|
Le type: | Autres | Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant, travaux de constr |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produit de fabrication d'origine | Matériau de la lame: | FRP |
Montage: | Ventilateur de toiture | Garantie: | 1 année |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Le type: | ventilateur installé sur le toit |
Matériel: | FRP | Nom du produit: | Ventilateur d'échappement |
Port: | Je suis à Qingdao. |
Ventilateur d'échappement de la pente du toit du bâtiment
Une brève introduction
Avantages:faible bruit, haut rendement, résistance à la corrosion, poids léger, structure compacte, belle apparence, fonctionnement fiable, installation simple, entretien facile, etc.
La structure:Le produit est constitué de moteur, de roue, de conduit, de capot, de composants de transmission, d'amortisseurs à feuilles lâches, de filets anti-oiseaux, de filets de sécurité et d'autres composants.
PAramèteRésultats
Le numéro de modèle. | Diamètre de l'impulseur | Vitesse de rotation | Capacité d'air sous pression statique différente | Le pouvoir | ||
49 Pa | 98 Pa | 147 Pa | ||||
2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
Pour Shuangyi
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996