|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Ventilateur de débit axiale | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
|---|---|---|---|
| Assistance personnalisée: | Produit de fabrication d'origine | Type de courant électrique: | AC |
| Montage: | fan de toit | Matériau de la lame: | D'aluminium |
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Garantie: | 1 année |
| Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Composants de base: | Autres moteurs |
| Le volume: | personnalisé | Pression de l'air: | Personnalisé |
| Emballage: | Pâte contreplaquée | Certificat: | Pour la CE |
| Température: | - 20 degrés - 60 degrés | Type de moteur: | Moteur résistant aux explosions |
| Matériel: | FRP | Le bruit: | Faible |
| Installation: | C' est acceptable. |
Ventilateur d'échappement à toit étanche aux explosions
Une brève introduction
Avantages:faible bruit, haut rendement, résistance à la corrosion, poids léger, structure compacte, belle apparence, fonctionnement fiable, installation simple, entretien facile, etc.
Matériau:alliage d'aluminium, FRP
La structure:Le produit est constitué de moteur, de roue, de conduit, de capot, de composants de transmission, d'amortisseurs à feuilles lâches, de filets anti-oiseaux, de filets de sécurité et d'autres composants.
Rde axialeparamètre du ventilateurRésultats
| Le numéro de modèle. | Diamètre de l'impulseur | Vitesse de rotation | Capacité d'air sous pression statique différente | Le pouvoir | ||
| 49 Pa | 98 Pa | 147 Pa | ||||
| 2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
| 3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
| 3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
| 4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
| 4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
| 5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
| 5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
| 6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
| 7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
| 8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
| 9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
| 10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
Rdecentrifugeuse paramètre du ventilateurRésultats
| Images de l'emballage |
![]()
![]()
Jinan Shuangyi Environmental Engineering Co., Ltd. (Shuangyi) est une société basée à Jinan.Il s'agit d'une entreprise qui intègre la science et la technologie, l'ingénierie et le commerce.les installations de laboratoire et les matériaux composites.
![]()
Les coordonnées:
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996