Détails sur le produit:
|
Le type: | Ventilateur centrifuge, ventilation en cycle | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Type de courant électrique: | L'EC |
Matériau de la lame: | Plastique, sur mesure | Montage: | Il dépend |
Voltage: | Équipement électrique | Garantie: | 1 année |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Composants de base: | Moteur |
Application du projet: | Entrepôt atelier centre logistique salle de sport | Moteur: | À l'épreuve de l'explosion |
Voltage nominal: | 380 V, 50 Hz | Installation: | Je vous en prie. |
Fonction: | Exigences du client |
Numéro de la machine | Débit ((m3/h) | Appuyez complètement | Puissance (kw) |
2.8A | 2450 à 1330 | 588 à 951 | 1.5 |
3.2A | 3640 à 991 | 196 à 1245 | 1.1 à 2.2 |
3.6A | 5408 à 1470 | 274 à 1618 | .1.1 à 3 |
4A | 7420 à 2010 | 333 à 2000 | 1.1 à 5.5 |
4.5A | 10580 à 2860 | 420 à 2530 | 1.1 à 7.5 |
5A | 14720 à 3977 | 549 à 3177 | 2.2 à 15 |
6A | 12720 à 4250 | 343 à 1137 | 1.5 à 4 |
6C | 19600 à 3780 | 226 à 2726 | .1.1 à 18.5 |
6D | 12720 à 4250 | 343 à 1137 | 1.5 à 4 |
8C | 34800 à 7040 | 284 à 3119 | 2.2 à 30 |
8D | 27990 à 8150 | 392 à 2020 | 3 à 18.5 |
10C | 50150 à 13910 | 294 à 2344 | 3 à 37 |
10D | 58200 à 20800 | 637 à 3158 | 7.5 à 55 |
12C | 77500 à 1928 | 275 à 2717 | 3 à 75 |
12D | 96500 à 3500 | 922 à 1579 | 18.5 à 37 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996