Détails sur le produit:
|
Le type: | Ventilateur de débit axiale, ventilation cyclique | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Type de courant électrique: | AC |
Montage: | Ventilateur murale | Matériau de la lame: | Alliage d'aluminium |
Voltage: | 120 V, 220 V ou 380 V | Garantie: | 1 année |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Composants de base: | Le moteur, Louver. |
Nom du produit: | Ventilateur murale | Application du projet: | Usine, entrepôt, atelier, etc. |
Utilisation: | Sortie du ventilateur | Moteur: | Protégé contre les explosions et contre l'humidité |
Installation: | Murs |
Modèle | Diamètre (mm) | Volume de l'air (m3/h) | Puissance (kw) | Bruit (dB) | Taille (en mm) |
2.5 | 250 | 960 | 0.025 | 54 | 360*360*220 |
2.8 | 280 | 1331 | 0.025 | 54 | 400*400*220 |
3.15 | 315 | 1895 | 0.04 | 55 | 430*430*230 |
3.55 | 355 | 2712 | 0.09 | 56 | 465*465*240 |
4 | 400 | 3879 | 0.18 | 61 | Le montant de l'aide est fixé à: |
4.5 | 450 | 5500 | 0.25 | 63 | 560*560*270 |
5 | 500 | 7500 | 0.37 | 67 | 630*630*290 |
7.7 | 770 | 20000 | 0.55 | 55 | 900*900*400 |
9.3 | 930 | 34000 | 0.75 | 65 | 1060*1060*400 |
11.1 | 1110 | 39000 | 0.75 | 70 | 1220*1220*400 |
12.5 | 1250 | 46000 | 1.1 | 75 | 1380*1380*400 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996