Détails sur le produit:
|
Le type: | Ventilateur de débit axiale, ventilation cyclique | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Type de courant électrique: | AC |
Montage: | Il dépend | Matériau de la lame: | FRP |
Voltage: | Équipement électrique | Garantie: | 1 année |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Composants de base: | Moteur, impulseur |
Nom du produit: | Ventilateur d'extraction | Application du projet: | Fabrique, centre commercial, résidence, bureau, etc. |
Utilisation: | Sortie du ventilateur | Pression totale: | 304pa |
Le numéro de modèle. | Vitesse de rotation r/min | Flux d'air en m3/h | Pression totale Pa | Puissance du moteur kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996