Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Emplacement de la salle d'exposition: | La Turquie, la France, l'Allemagne, les Philippines, l'Arabie saoudite, le Mexique, la Russie, l'Esp |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Condition: | Nouveau | Type de refroidissement: | Counterflow |
Matériel: | Métal, FRP, acier inoxydable | Voltage: | 220V/380V/480V |
Le pouvoir: | 0.5 à 30 kW | Dimension ((L*W*H): | 1000*8900**6800 |
Le poids: | 8900KG | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Bruit de point standard dB (A): | 57-60 |
forme: | Forme ronde | volume d'eau de refroidissement ((m3/h): | 100 à 1000 |
Type de produit: | tour de refroidissement | Type de capacité: | Une charge lourde |
Port: | Qingdao |
tour de refroidissement par eau ((Forme ronde,12m3/h-1000m3/h)
Tableau des paramètres des tours de refroidissement à débit négatif de la série GBL3
Flux d'eau (m3/h) | T=28°CCapacité de refroidissement de l'eau ((m3/h) | T=27°C°CCapacité d'eau de refroidissement (m)3/h) | Taille principale (mm) | Capacité d'air (m)3/h) | Détecteur d'air (mm) | Puissance du moteur (kW) | Le poids (kg) | Pression de l'eau d'entrée | ||||||
T=10°C | T=20°C | T=25°C | T=10°C | T=20°C | T=25°C | Taille totale | Diamètre maximal | Poids mort | Poids de tournage | |||||
70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3723 | 71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3723 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |
300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
Bienvenue chez Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
N'hésitez pas à me contacter:
Je suis Rita Gao.
Téléphone: 0531-8987 9218
Mob: 0086-155 5419 5354 Je suis désolé.
Je vous envoie un e-mail: cnfrp365 (à l'adresse suivante) shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369 Je suis désolé.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996