Détails sur le produit:
|
Le type: | Ventilateur de débit axiale | Industrie concernée: | Boutiques de vêtements, boutiques de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de ré |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Type de courant électrique: | AC |
Montage: | POSITION LIBRE | Matériau de la lame: | Plastique |
Voltage: | 110 V/ 220 V, 380 V/480 V | Garantie: | 1 année |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Composants de base: | Moteur, roue à roulettes |
Type de ventilateur: | Ventilateur de refroidissement axiale | Application du projet: | Équipement industriel |
Taille: | 120x120x38mm | Utilisation: | Système de ventilation |
Le mot clé: | Ventilateur de refroidissement par échappement | Moteur: | Moteur en cuivre |
type de roulement: | - Des couvertures | Fonction: | Air d'échappement |
Le numéro de modèle. | Vitesse de rotation r/min | Flux d'air en m3/h | Pression totale Pa | Puissance du moteur kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996