Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Le dispositif de pression, la pompe, le roulement, le PLC | Matériel: | Emballage en bois avec film, FRP |
Poids: | Dépend de la capacité | Taille: | Dépend de la capacité |
Le pouvoir: | 0.5 à 5.5, 3 kW à 180 kW | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 10000L/heure | Poids (kg): | 1500 kg |
Type de refroidissement: | Counterflow | Voltage: | 220V/240V/380v/480v |
Diamètre de fan: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Capacité aérienne: | 49800 à 507500 m3/h |
Poids mort: | 943 à 10200 kg | Poids de tournage: | 3034 kg à 36040 kg |
Les mots clés: | Tour de circuit de refroidissement croisé | forme: | Place ronde |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996