Détails sur le produit:
|
Le type: | Autres | Industrie concernée: | Compagnie de publicité, travaux de magasins de matériau de construction, de construction, énergie et |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Matériau de la lame: | aerometal |
Montage: | POSITION LIBRE | Le pouvoir: | / |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Garantie: | 1 année |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Composants de base: | Autres |
Nom du produit: | réfrigérateur refroidi à l'eau | Application du projet: | Solutions de refroidissement industriel |
Capacité de refroidissement: | 18KW~4000KW | Type de refroidissement: | Réfrigérateur de condensateur refroidi par air |
Type de compresseur: | Écrou à demi-scellé | Évaporateur: | Des produits de l'espèce |
Puissance de la pompe: | 0.37 à 5,5 kW |
Modèle N°. | Diamètre du cou (mm) | Vitesse de l'air (m/s) | Capacité d'air (m3/h) | Le poids (kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
Le SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
Le SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
Le numéro de série | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
Le numéro SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996