|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Égypte, le Canada, l'Italie, la France, l'Arabie saoudite, l'Espagne, le Chili, le Bangladesh |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur |
| Condition: | nouveau | Le type: | à refroidissement par air |
| Voltage: | 380V/3P/50HZ et autres | Le poids: | 4800 kg |
| Garantie: | 1 année | Le pouvoir: | 1700,9 kW |
| Plage de température de fonctionnement: | - 20 -- 50 | Points clés de vente: | Durabilité |
| Nom du produit: | Chiller à vis refroidi à l'eau | Service après garantie: | Tuyaux |
| Compresseur: | Écrou semi-hermétique | Capacité de refroidissement: | 147.9 tonnes |
|
Nom de l'article
|
Valeur
|
|
|
Capacité de refroidissement
|
380RT --- 1500RT
|
|
|
Puissance d'entrée
|
124 kW à 600 kW
|
|
|
Le COP
|
3Pour les appareils à combustion
|
|
|
Flux d'eau de l'évaporateur
|
65.40 m3/h --- 244,2 m3/h
|
|
|
Type de condensateur
|
à l'aide d'un dispositif électronique
|
|
|
Type de contrôle
|
Le titre VI
|
|
|
Personnalisation du support produit.Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996