Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | hôtels | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Le type: | Unité de bobine de fan | Voltage de fonctionnement: | 380/400 VCA |
Montage: | Monture de plafond | Garantie: | 1 année |
Dimension ((L*W*H): | 200*300*600 | Points clés de vente: | Faible niveau de bruit |
Flux d'air: | ³ /h de 300m | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Autres | Poids (kg): | 20 kg |
Nom du produit: | Refroidisseur d'air par évaporation portable industriel |
Performance | FP-34 | RP-51 | Le FP-68 | RP-85 | Le FP-102 | Le FP-136 | Le FP-170 | RP-204 | ||||||||||
débit d'air nominal (m3/h) | H est | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |||||||||
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | ||||||||||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | ||||||||||
Capacité de refroidissement nominale KW (Kcal/h) | H est | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | |||||||||
H est | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | ||||||||||
Capacité thermique nominale KW (Kcal/h) | H est | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | |||||||||
H est | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | ||||||||||
puissance d'entrée W | 12 Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | |||||||||
30 Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | ||||||||||
50 Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | ||||||||||
Le bruit dB (A) | 12 Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
30 Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||
50 Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||
rendement en eau Kg/h | 350 | 510 | 660 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | ||||||||||
résistance à l'eau/ Kpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Nombre de ventilateurs | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
alimentation électrique | 220 V/50 Hz |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 8618615507996